Complete Greek vocabulary with morphological parsing, Strong's numbers, and optimized reading orders.
Both strategies start with Luke, which covers 2,038 unique lemmas (38.1% of the total Greek NT vocabulary) and has the highest overlap with the most frequent words across the corpus.
At each step, pick the book that introduces the fewest new lemmas. This keeps vocabulary growth as gradual as possible.
| #↕ | Book↕ | Unique Lemmas↕ | New Lemmas↕ | Cumulative↕ | % of Total Vocabulary↕ | % Already Known↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 38.1% | 0.0% |
| 2 | 2 John | 96 | 6 | 2,044 | 38.2% | 93.8% |
| 3 | 3 John | 108 | 16 | 2,060 | 38.5% | 85.2% |
| 4 | 1 John | 238 | 37 | 2,097 | 39.2% | 84.5% |
| 5 | Philemon | 141 | 35 | 2,132 | 39.9% | 75.2% |
| 6 | 2 Thessalonians | 252 | 52 | 2,184 | 40.8% | 79.4% |
| 7 | Jude | 226 | 65 | 2,249 | 42.0% | 71.2% |
| 8 | 1 Thessalonians | 362 | 76 | 2,325 | 43.5% | 79.0% |
| 9 | Titus | 301 | 102 | 2,427 | 45.4% | 66.1% |
| 10 | 2 Peter | 397 | 117 | 2,544 | 47.6% | 70.5% |
| 11 | Colossians | 433 | 112 | 2,656 | 49.6% | 74.1% |
| 12 | Ephesians | 530 | 104 | 2,760 | 51.6% | 80.4% |
| 13 | Philippians | 448 | 94 | 2,854 | 53.4% | 79.0% |
| 14 | Galatians | 520 | 96 | 2,950 | 55.1% | 81.5% |
| 15 | 2 Timothy | 456 | 123 | 3,073 | 57.5% | 73.0% |
| 16 | James | 556 | 121 | 3,194 | 59.7% | 78.2% |
| 17 | 1 Peter | 543 | 119 | 3,313 | 61.9% | 78.1% |
| 18 | 1 Timothy | 538 | 113 | 3,426 | 64.0% | 79.0% |
| 19 | 2 Corinthians | 785 | 158 | 3,584 | 67.0% | 79.9% |
| 20 | 1 Corinthians | 956 | 160 | 3,744 | 70.0% | 83.3% |
| 21 | Romans | 1,060 | 179 | 3,923 | 73.3% | 83.1% |
| 22 | John | 1,023 | 183 | 4,106 | 76.8% | 82.1% |
| 23 | Revelation | 911 | 172 | 4,278 | 80.0% | 81.1% |
| 24 | Mark | 1,355 | 183 | 4,461 | 83.4% | 86.5% |
| 25 | Matthew | 1,685 | 167 | 4,628 | 86.5% | 90.1% |
| 26 | Hebrews | 1,032 | 175 | 4,803 | 89.8% | 83.0% |
| 27 | Acts | 2,023 | 546 | 5,349 | 100.0% | 73.0% |
At each step, pick the book where you already know the highest percentage of its vocabulary. This maximizes comprehension at each step.
| #↕ | Book↕ | Unique Lemmas↕ | New Lemmas↕ | Cumulative↕ | % of Total Vocabulary↕ | % Already Known↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 38.1% | 0.0% |
| 2 | 2 John | 96 | 6 | 2,044 | 38.2% | 93.8% |
| 3 | 3 John | 108 | 16 | 2,060 | 38.5% | 85.2% |
| 4 | 1 John | 238 | 37 | 2,097 | 39.2% | 84.5% |
| 5 | 2 Thessalonians | 252 | 55 | 2,152 | 40.2% | 78.2% |
| 6 | 1 Thessalonians | 362 | 82 | 2,234 | 41.8% | 77.3% |
| 7 | Philemon | 141 | 30 | 2,264 | 42.3% | 78.7% |
| 8 | Mark | 1,355 | 348 | 2,612 | 48.8% | 74.3% |
| 9 | Matthew | 1,685 | 265 | 2,877 | 53.8% | 84.3% |
| 10 | John | 1,023 | 186 | 3,063 | 57.3% | 81.8% |
| 11 | Jude | 226 | 44 | 3,107 | 58.1% | 80.5% |
| 12 | Galatians | 520 | 115 | 3,222 | 60.2% | 77.9% |
| 13 | Colossians | 433 | 87 | 3,309 | 61.9% | 79.9% |
| 14 | Ephesians | 530 | 94 | 3,403 | 63.6% | 82.3% |
| 15 | Philippians | 448 | 82 | 3,485 | 65.2% | 81.7% |
| 16 | 1 Corinthians | 956 | 184 | 3,669 | 68.6% | 80.8% |
| 17 | Revelation | 911 | 167 | 3,836 | 71.7% | 81.7% |
| 18 | James | 556 | 96 | 3,932 | 73.5% | 82.7% |
| 19 | 1 Peter | 543 | 96 | 4,028 | 75.3% | 82.3% |
| 20 | 2 Corinthians | 785 | 133 | 4,161 | 77.8% | 83.1% |
| 21 | Romans | 1,060 | 175 | 4,336 | 81.1% | 83.5% |
| 22 | Titus | 301 | 53 | 4,389 | 82.0% | 82.4% |
| 23 | 2 Peter | 397 | 70 | 4,459 | 83.4% | 82.4% |
| 24 | Hebrews | 1,032 | 186 | 4,645 | 86.8% | 82.0% |
| 25 | 1 Timothy | 538 | 89 | 4,734 | 88.5% | 83.5% |
| 26 | 2 Timothy | 456 | 69 | 4,803 | 89.8% | 84.9% |
| 27 | Acts | 2,023 | 546 | 5,349 | 100.0% | 73.0% |
The original datasets from the initial release, including the Greek for Life reading order:
Each book is available as a full token list and a unique-lemma list.
| Book | Tokens | Unique Lemmas | Download |
|---|---|---|---|
| Matthew | 9,985 | 1,685 | Full Unique |
| Mark | 6,227 | 1,355 | Full Unique |
| Luke | 10,720 | 2,038 | Full Unique |
| John | 7,558 | 1,023 | Full Unique |
| Acts | 11,125 | 2,023 | Full Unique |
| Romans | 4,029 | 1,060 | Full Unique |
| 1 Corinthians | 3,885 | 956 | Full Unique |
| 2 Corinthians | 2,696 | 785 | Full Unique |
| Galatians | 1,433 | 520 | Full Unique |
| Ephesians | 1,432 | 530 | Full Unique |
| Philippians | 1,008 | 448 | Full Unique |
| Colossians | 944 | 433 | Full Unique |
| 1 Thessalonians | 904 | 362 | Full Unique |
| 2 Thessalonians | 513 | 252 | Full Unique |
| 1 Timothy | 1,179 | 538 | Full Unique |
| 2 Timothy | 872 | 456 | Full Unique |
| Titus | 509 | 301 | Full Unique |
| Philemon | 212 | 141 | Full Unique |
| Hebrews | 3,323 | 1,032 | Full Unique |
| James | 1,151 | 556 | Full Unique |
| 1 Peter | 1,182 | 543 | Full Unique |
| 2 Peter | 755 | 397 | Full Unique |
| 1 John | 965 | 238 | Full Unique |
| 2 John | 158 | 96 | Full Unique |
| 3 John | 160 | 108 | Full Unique |
| Jude | 316 | 226 | Full Unique |
| Revelation | 5,178 | 911 | Full Unique |
Per-book files in optimized order. Each book includes Full (all tokens), Unique (first occurrence per lemma), and New (lemmas not seen in earlier books).
| # | Book | New Lemmas | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 2,038 | Full Unique New |
| 2 | 2 John | 6 | Full Unique New |
| 3 | 3 John | 16 | Full Unique New |
| 4 | 1 John | 37 | Full Unique New |
| 5 | Philemon | 35 | Full Unique New |
| 6 | 2 Thessalonians | 52 | Full Unique New |
| 7 | Jude | 65 | Full Unique New |
| 8 | 1 Thessalonians | 76 | Full Unique New |
| 9 | Titus | 102 | Full Unique New |
| 10 | 2 Peter | 117 | Full Unique New |
| 11 | Colossians | 112 | Full Unique New |
| 12 | Ephesians | 104 | Full Unique New |
| 13 | Philippians | 94 | Full Unique New |
| 14 | Galatians | 96 | Full Unique New |
| 15 | 2 Timothy | 123 | Full Unique New |
| 16 | James | 121 | Full Unique New |
| 17 | 1 Peter | 119 | Full Unique New |
| 18 | 1 Timothy | 113 | Full Unique New |
| 19 | 2 Corinthians | 158 | Full Unique New |
| 20 | 1 Corinthians | 160 | Full Unique New |
| 21 | Romans | 179 | Full Unique New |
| 22 | John | 183 | Full Unique New |
| 23 | Revelation | 172 | Full Unique New |
| 24 | Mark | 183 | Full Unique New |
| 25 | Matthew | 167 | Full Unique New |
| 26 | Hebrews | 175 | Full Unique New |
| 27 | Acts | 546 | Full Unique New |
| # | Book | New Lemmas | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 2,038 | Full Unique New |
| 2 | 2 John | 6 | Full Unique New |
| 3 | 3 John | 16 | Full Unique New |
| 4 | 1 John | 37 | Full Unique New |
| 5 | 2 Thessalonians | 55 | Full Unique New |
| 6 | 1 Thessalonians | 82 | Full Unique New |
| 7 | Philemon | 30 | Full Unique New |
| 8 | Mark | 348 | Full Unique New |
| 9 | Matthew | 265 | Full Unique New |
| 10 | John | 186 | Full Unique New |
| 11 | Jude | 44 | Full Unique New |
| 12 | Galatians | 115 | Full Unique New |
| 13 | Colossians | 87 | Full Unique New |
| 14 | Ephesians | 94 | Full Unique New |
| 15 | Philippians | 82 | Full Unique New |
| 16 | 1 Corinthians | 184 | Full Unique New |
| 17 | Revelation | 167 | Full Unique New |
| 18 | James | 96 | Full Unique New |
| 19 | 1 Peter | 96 | Full Unique New |
| 20 | 2 Corinthians | 133 | Full Unique New |
| 21 | Romans | 175 | Full Unique New |
| 22 | Titus | 53 | Full Unique New |
| 23 | 2 Peter | 70 | Full Unique New |
| 24 | Hebrews | 186 | Full Unique New |
| 25 | 1 Timothy | 89 | Full Unique New |
| 26 | 2 Timothy | 69 | Full Unique New |
| 27 | Acts | 546 | Full Unique New |